Ryby posiadają nie tylko wymiary, ale i okresy ochronne. Ma to na celu zapewnić im zarówno ochronę, jak i przetrwanie gatunku. W tym czasie nie tylko nie można łowić tych ryb, ale też podejmować czynności, które mogłyby zakłócić ich rytm biologiczny i tarło. Niedostosowanie się do tych praktyk może skutkować odpowiedzialnością karną.
Łowiąc w wodach PZW jesteś zobowiązany do przestrzegania wymiarów i okresów ochronnych poszczególnych gatunków ryb. Wymiar ochronny ryby to nic innego, jak jej długość od początku głowy (czubka pyszczka) do najdalszego punktu na płetwie ogonowej. Jest on określony przepisami prawa. Każda ryba poniżej tego wymiaru musi być niezwłocznie wypuszczona do wody. Zanim wybierzesz się nad wodę, zapoznaj się z limitem połowu oraz wymiarami ochronnymi ryb i okresami, w których nie można ich łowić. Nie raz dane gatunki ryb zgodnie z rozporządzeniem nie są objęte ochroną. Jednakże są okręgi i łowiska, gdzie taki wymiar, okres, bądź limit może obowiązywać. Dlatego też zanim zaczniesz łowić ryby w konkretnej wodzie upewnij się, czy na danym łowisku nie wprowadzono limitu, okresu i wymiaru górnego lub dolnego ryb, czy też nie wzniesiono ochrony.
Wymiary ryb, okresy ochronne i limity połowu | |||
---|---|---|---|
Gatunek ryby | Wymiar ochronny | Okres ochronny | Limit dobowy |
Amur biały | do 40 cm lub 50 cm - w zależności od okręgu, w rzekach i zb. zap. brak wymiaru | brak | brak |
Boleń | do 40 cm | od 1 stycznia do 30 kwietnia | 2 szt. |
Brzana | do 40 cm | od 1 stycznia do 30 czerwca | 3 szt. lub zakaz zabierania |
Certa | do 30 cm | od 1 stycznia do 30 czerwca | 2 szt. lub brak limitu |
Dorsz atlantycki | do 35 cm lub brak wymiaru; różne regulacje ochronne, dorsz bałtycki to ryba zagrożona wyginięciem | od 1 czerwca do 31 sierpnia | 7 szt. |
Głowacica | do 70 cm; wymiar, okres ochronny i limit połowu może być różny dla okręgu | od 1 marca do 31 maja | brak |
Jaź | do 30 cm | brak | 3 szt. |
Jelec | do 15 cm | brak | 10 szt. lub brak limitu |
Karaś | do 20 cm lub brak wymiaru | brak | 5 szt. lub brak limitu |
Karaś srebrzysty | brak wymiaru ochronnego | brak | brak |
Karp | do 30 cm górny od 70 cm w zależności od okręgu | brak poza wyjątkami | 3 szt. |
Kiełb | brak wymiaru ochronnego | brak | brak |
Kleń | do 25 cm lub 30 cm | brak | 5 szt. |
Koza | gatunek chroniony, całkowity zakaz połowu | nie dotyczy | nie dotyczy |
Krąp | brak wymiaru ochronnego | brak | 5 kg |
Leszcz | nie jest objęty wymiarem, poza wodami morskimi, gdzie obowiązuje 40 cm | brak | 10 szt. i/lub 10 kg |
Lin | do 25 cm lub 30 cm | brak | 4 szt. lub 2 szt. |
Lipień | do 30 cm | od 1 marca do 31 maja | 1 szt. |
Łosoś atlantycki | do 35 cm; w ujściach rzek do morza 50 cm; w wodach morskich 60 cm | od 1 października do 31 grudnia | 2 szt. |
Miętus | do 25 cm i 30 cm Rzeka Odra od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi | od 1 grudnia do końca lutego | 2 szt. lub 5 kg |
Okoń | do 18 cm lub 20 cm | brak | 10 szt. |
Piskorz | gatunek chroniony, całkowity zakaz połowu | nie dotyczy | nie dotyczy |
Płoć | brak wymiaru ochronnego | brak | 3 kg lub brak limitu |
Pstrąg potokowy | do 30 cm lub 25 cm w Wiśle i jej dopływach | od 1 września do 31 stycznia | 2 szt. lub 3 szt. (pstrąga łącznie) |
Pstrąg tęczowy | do 30 cm lub brak wymiaru | brak | 2 szt. lub brak limitu |
Pstrąg źródlany | brak wymiaru ochronnego | brak | brak |
Różanka | gatunek chroniony, całkowity zakaz połowu | nie dotyczy | nie dotyczy |
Rozpiór | do 25 cm | brak | brak |
Sandacz | do 50 cm górny 90 cm | od 1 stycznia do 31 maja | 1 szt. lub 2 szt. (szczupak łącznie) |
Sapa | do 25 cm | brak | 5 szt. |
Sieja | do 35 cm | od 1 października do 31 grudnia | 5 szt. |
Sielawa | do 18 cm | od 1 października do 31 grudnia | 5 szt. |
Śliz | gatunek chroniony, całkowity zakaz połowu | nie dotyczy | nie dotyczy |
Strzebla potokowa | brak wymiaru ochronnego | brak | brak |
Sum | do 70 cm | od 1 stycznia do 31 maja | 3 szt. |
Świnka | do 25 cm lub 30 cm | od 1 stycznia do 15 maja | 2 szt. |
Szczupak | do 50 cm górny 90 cm | od 1 stycznia do 30 kwietnia lub 31 maja | 2 szt. |
Tołpyga biała | brak wymiaru ochronnego | brak | brak |
Troć jeziorowa | do 50 cm lub brak wymiaru; wymiar i okres może być różny zależnie od okręgu | od 1 października do 31 grudnia lub 31 stycznia | brak |
Troć wędrowna | do 35 cm; j.w. wymiar i okres może być różny, określony jest w zezwoleniu | od 1 października do 31 grudnia | brak |
Ukleja | brak wymiaru ochronnego | brak | brak |
Węgorz europejski | do 60 cm | od 1 grudnia do 31 marca | 2 szt. |
Wzdręga | do 15 cm | brak | 2 kg lub brak limitu |
* Wymiary, okresy ochronne i limity mogą być różne dla różnych okręgów, przykładowo 2 kg lub brak limitu.