Normy Medalowe - Wędkarska Księga Rekordów

Wędkarski kalendarz brań

Normy medalowe klasyfikacji wagowej (najbardziej słusznej masy podanej w kg) dla poszczególnych gatunków ryb. W normach medalowych rozróżniane są 3 stopnie do podium na medal: brązowy, srebrny i złoty. Złowiona ryba posiadająca masę ciała równą lub większą od minimalnych wartości podanych w poniższej tabeli, kwalifikuje się do medalu i tytułu mistrzowskiego. Każdy kto łowi ryby, prędzej czy później interesuje się tematem bicia rekordów. Wędkarska Księga Rekordów Polski zawiera zaszczytne miejsca wśród najlepszych, którym to udało się dokonać prawdziwego wyczynu bicia rekordu i znaleźli się miejscu, które dla wielu pasjonatów jest największym marzeniem. Medalowe okazy ryb i rekordy ryb, czyli największe ryby złowione w polskich wodach.

Normy medalowe i rekordy ryb Polski
Gatunek ryby Brąz Srebro Złoto Rekord Polski
Amur biały 10,00 kg 14,00 kg 18,00 kg 39,20 kg; 132 cm
Boleń 3,00 kg 4,00 kg 5,00 kg 8,49 kg; 89 cm
Brzana 2,50 kg 3,00 kg 4,00 kg 8,60 kg; 93 cm
Certa 0,80 kg 1,00 kg 1,20 kg 1,74 kg; 51 cm
Dorsz atlantycki 10,00 kg 13,00 kg 15,00 kg 28,90 kg; 137 cm
Głowacica 7,00 kg 9,00 kg 12,00 kg 20,30 kg; 120 cm
Jaź 2,00 kg 2,50 kg 3,00 kg 5,10 kg; 82 cm
Karaś 1,00 kg 1,20 kg 1,50 kg 4,75 kg; 60 cm
Karaś srebrzysty 1,20 kg 1,50 kg 2,00 kg 4,75 kg; 60 cm
Karp 8,00 kg 12,00 kg 15,00 kg 36,40 kg; 110 cm
Kleń 2,00 kg 2,50 kg 3,00 kg 4,00 kg; 67 cm
Leszcz 2,50 kg 3,00 kg 4,00 kg 7,41 kg; 73 cm
Lin 1,50 kg 2,00 kg 2,50 kg 4,64 kg; 65 cm
Lipień 0,80 kg 0,90 kg 1,00 kg 1,35 kg; 54 cm
Łosoś atlantycki 8,00 kg 10,00 kg 12,00 kg 30,40 kg; 130 cm
Miętus 1,00 kg 1,50 kg 2,00 kg 4,06 kg; 75 cm
Okoń 1,00 kg 1,50 kg 2,00 kg 2,69 kg; 50 cm
Płoć 0,70 kg 0,90 kg 1,10 kg 1,57 kg; 47 cm
Pstrąg potokowy 1,50 kg 2,00 kg 3,00 kg 5,53 kg; 77.5 cm
Pstrąg tęczowy 2,50 kg 3,50 kg 4,50 kg 7,30 kg; 75 cm
Pstrąg źródlany 1,00 kg 1,50 kg 2,00 kg 2,52 kg; 58 cm
Rozpiór 0,80 kg 1,00 kg 1,20 kg 1,53 kg; 50.5 cm
Sandacz 5,00 kg 7,00 kg 9,00 kg 14,20 kg; 108 cm
Sieja 1,50 kg 2,00 kg 2,50 kg 5,20 kg; 78 cm
Sum 15,00 kg 25,00 kg 35,00 kg 105,50 kg; 259 cm
Świnka 1,20 kg 1,40 kg 1,60 kg 2,55 kg; 56 cm
Szczupak 7,00 kg 9,00 kg 11,00 kg 20,80 kg; 130 cm
Tołpyga biała 10,00 kg 15,00 kg 20,00 kg 59,50 kg; 133 cm
Troć jeziorowa 3,00 kg 4,00 kg 5,00 kg 7,30 kg; 83.5 cm
Troć wędrowna 5,00 kg 6,00 kg 8,00 kg 14,60 kg; 105 cm
Węgorz europejski 2,00 kg 2,50 kg 3,00 kg 6,43 kg; 144 cm
Wzdręga 0,70 kg 0,90 kg 1,10 kg 1,69 kg; 46 cm

* Jeśli złowiłeś rybę życia możesz zgłosić ją do "Wiadomości Wędkarskich", które zbierają informacje odnośnie medalowych ryb i rekordów Polski od 1970 roku, albo napisać do nas, aby wpisać się do Wędkarskiej Księgi Rekordów.

Biuletyn

Zapisz się na biuletyn i odbierz prezent! Cenny przepis na ciasto, skuteczną przynętę na leszcze i inne ryby.

Odnośniki

Copyright © 2006-2024 RTW.org.pl [ 4014780 ] Rekreacja i Turystyka Wędkarska. Made with ♥ Design by Malina.

PLPL ENEN

Konto użytkownika